Premium Economy aus mehreren EU-Städten Sep 2026–Mär 2027, Vollverpflegung + 2×23 kg inbegriffen.
via Travel-Dealz · 6w ago
Premium economy with full board + luggage at economy-class pricing from major EU hubs.
Am besten für: EU-based travelers seeking premium comfort to Southeast Asia
Haken: Connections required from most cities; limited to winter/shoulder season
| Von | Nach | Preis | Daten |
|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Bangkok (BKK) | €1,025 | September 2026 - March 2027 |
| Catania (CTA) | Bangkok (BKK) | €1,025 | September 2026 - March 2027 |
| Palermo (PMO) | Bangkok (BKK) | €1,025 | September 2026 - March 2027 |
| Milan (MXP) | Bangkok (BKK) | €1,033 | September 2026 - March 2027 |
| Rome (FCO) | Bangkok (BKK) | €1,103 | September 2026 - March 2027 |
| Madrid (MAD) | Bangkok (BKK) | €1,145 | September 2026 - March 2027 |
| Barcelona (BCN) | Bangkok (BKK) | €1,145 | September 2026 - March 2027 |
| Athens (ATH) | Bangkok (BKK) | €1,150 | September 2026 - March 2027 |
| Paris (CDG) | Bangkok (BKK) | €1,150 | September 2026 - March 2027 |
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
+ €1,025 ab Rom
+ €1,145 ab Spanien/Frankreich/Griechenland
+ ITA Airways Premium Economy
+ 2×23 kg Gepäck
+ Vollverpflegung inklusive
Preise ändern sich häufig. Vor der Buchung immer überprüfen. RoamSnap sammelt Angebote von Drittquellen.