Viaje de ida y vuelta a Kuala Lumpur, Jakarta o Bangkok desde Polonia, rutas especializadas en el sudeste asiático con excelente valor.
via TravelFree · 12w ago
€358 roundtrip Southeast Asia from Poland—60% below standard economy fares
Ideal para: East European backpackers targeting Thailand, Malaysia, Indonesia
A tener en cuenta: From Krakow only, Etihad routing may add travel time
| Desde | Hasta | Precio | Fechas |
|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 11–24 Jun |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 11–26 Jun |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 16–29 Jun |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 16 Jun–1 Jul |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 18 Jun–1 Jul |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 18 Jun–3 Jul |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 11–24 Jun |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 11–26 Jun |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 16–29 Jun |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 16 Jun–1 Jul |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 18 Jun–1 Jul |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 18 Jun–3 Jul |
11–24 Jun
11–26 Jun
16–29 Jun
16 Jun–1 Jul
18 Jun–1 Jul
18 Jun–3 Jul
11–24 Jun
11–26 Jun
16–29 Jun
16 Jun–1 Jul
18 Jun–1 Jul
18 Jun–3 Jul
+ €358 ida y vuelta
+ Etihad Airways
+ Desde Cracovia
+ Tres destinos
+ Especialista SE Asia
Los precios cambian con frecuencia. Verifica siempre antes de reservar. RoamSnap recopila ofertas de fuentes de terceros.