Hin- und Rückflug zu 9 südostasiatischen Städten; Vollservice-Fluggesellschaft mit großzügiger Gepäckzulagen.
Booking steps, dates and fare rules are on Fly4free.
Full-service carrier to 9 Asian cities under €600 — rare pricing for premium airline
Am besten für: Multi-stop Asia explorers from Netherlands
Haken: Limited-time offer; likely requires flexible dates
| Von | Nach | Preis | Daten |
|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Denpasar (DPS) | €557 | May – June 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Surabaya (SUB) | €557 | May – June 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Bangkok (BKK) | €557 | May – June 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Kuala Lumpur (KUL) | €557 | May – June 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Manila (MNL) | €557 | May – June 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Jakarta (CGK) | €557 | May – June 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Ho Chi Minh (SGN) | €557 | May – June 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Hanoi (HAN) | €557 | May – June 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Phuket (HKT) | €557 | May – June 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Phnom Penh | €557 | May – June 2026 |
May – June 2026
May – June 2026
May – June 2026
May – June 2026
May – June 2026
May – June 2026
May – June 2026
May – June 2026
May – June 2026
May – June 2026
+ €554 Hin-/Rückflug
+ China Southern
+ 9 asiatische Städte
+ Vollservice-Fluggesellschaft
Preise ändern sich häufig. Vor der Buchung immer überprüfen. RoamSnap sammelt Angebote von Drittquellen.