Sommerhin- und Rückflug Istanbul–Bangkok, von Etihad betrieben, außergewöhnlicher Langstreckentarif.
via Secret Flying · 9w ago
€456 roundtrip
€456 Bangkok summer return — lowest Istanbul gateway rate to SE Asia
Am besten für: Istanbul-based travelers, summer flexibility
Haken: Summer-only, positioning flight needed for most
| Von | Nach | Preis | Daten |
|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Bangkok (BKK) | €456 | 5th-12th May |
| Istanbul (IST) | Bangkok (BKK) | €456 | 6th-13th May |
| Istanbul (IST) | Bangkok (BKK) | €456 | 7th-14th May |
| Istanbul (IST) | Bangkok (BKK) | €456 | 11th-18th May |
| Istanbul (IST) | Bangkok (BKK) | €456 | 12th-19th May |
| Istanbul (IST) | Bangkok (BKK) | €456 | 13th-20th May |
| Istanbul (IST) | Bangkok (BKK) | €456 | 14th-21st May |
| Istanbul (IST) | Bangkok (BKK) | €456 | 18th-25th May |
| Istanbul (IST) | Bangkok (BKK) | €456 | 8th-15th Jun |
| Istanbul (IST) | Bangkok (BKK) | €456 | 9th-16th Jun |
| Istanbul (IST) | Bangkok (BKK) | €456 | 10th-17th Jun |
| Istanbul (IST) | Bangkok (BKK) | €456 | 11th-18th Jun |
5th-12th May
6th-13th May
7th-14th May
11th-18th May
12th-19th May
13th-20th May
14th-21st May
18th-25th May
8th-15th Jun
9th-16th Jun
10th-17th Jun
11th-18th Jun
+ €456 Hin-/Rückflug
+ Etihad Airways
+ Sommerdaten
+ Langstrecken-Economy
Preise ändern sich häufig. Vor der Buchung immer überprüfen. RoamSnap sammelt Angebote von Drittquellen.