Etihad Airways, €359 Hin- und Rückflug, außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis nach Sri Lanka.
via Secret Flying · 6w ago
Sri Lanka roundtrip €359 from Europe — 55% below standard €650–800 fares
Am besten für: Multi-European departure points, Etihad program members
Haken: Etihad connection hub required, routing not direct
| Von | Nach | Preis | Daten |
|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | Colombo (CMB) | €359 | Apr 13–27, Apr 19–May 3, Apr 22–May 6, May 4–18, May 7–21, May 10–24, May 13–27, May 16–30, May 19–Jun 2, May 22–Jun 5, May 25–Jun 8, May 28–Jun 11, Jun 3–17, Jun 9–23 |
| Vienna (VIE) | Colombo (CMB) | €360 | Apr 13–27, Apr 28–May 12, May 4–18, May 7–21, May 19–Jun 2, May 25–Jun 8, May 28–Jun 11, Jun 3–17, Jun 9–23 |
| Amsterdam (AMS) | Colombo (CMB) | €361 | Apr 1–15, Apr 13–27, Apr 28–May 12, May 4–18, May 7–21, May 19–Jun 2, May 25–Jun 8, Jun 3–17, Jun 9–23 |
| Rome (FCO) | Colombo (CMB) | €361 | Apr 1–15, Apr 7–21, Apr 13–27, Apr 16–30, Apr 22–May 6, Apr 25–May 9, Apr 28–May 12, May 1–15, May 4–18, May 7–21, May 19–Jun 2, May 22–Jun 5, May 25–Jun 8, Jun 9–23 |
| Warsaw (WAW) | Colombo (CMB) | €362 | May 13–27, May 22–Jun 5 |
| Zurich (ZRH) | Colombo (CMB) | €362 | May 16–30, May 25–Jun 8, Jun 9–23 |
| Barcelona (BCN) | Colombo (CMB) | €364 | May 19–Jun 2 |
| Copenhagen (CPH) | Colombo (CMB) | €364 | Apr 13–27, Apr 16–30, Apr 28–May 12, May 1–15, May 4–18, May 7–21, May 22–Jun 5, May 25–Jun 8, Jun 3–17, Jun 9–23 |
| Dublin (DUB) | Colombo (CMB) | €368 | Apr 22–May 6, May 4–18, May 7–21, May 13–27, May 16–30, May 19–Jun 2, May 22–Jun 5, May 31–Jun 14, Jun 3–17, Jun 9–23 |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | €369 | May 7–21, Jun 3–17 |
Apr 13–27, Apr 19–May 3, Apr 22–May 6, May 4–18, May 7–21, May 10–24, May 13–27, May 16–30, May 19–Jun 2, May 22–Jun 5, May 25–Jun 8, May 28–Jun 11, Jun 3–17, Jun 9–23
Apr 13–27, Apr 28–May 12, May 4–18, May 7–21, May 19–Jun 2, May 25–Jun 8, May 28–Jun 11, Jun 3–17, Jun 9–23
Apr 1–15, Apr 13–27, Apr 28–May 12, May 4–18, May 7–21, May 19–Jun 2, May 25–Jun 8, Jun 3–17, Jun 9–23
Apr 1–15, Apr 7–21, Apr 13–27, Apr 16–30, Apr 22–May 6, Apr 25–May 9, Apr 28–May 12, May 1–15, May 4–18, May 7–21, May 19–Jun 2, May 22–Jun 5, May 25–Jun 8, Jun 9–23
May 13–27, May 22–Jun 5
May 16–30, May 25–Jun 8, Jun 9–23
May 19–Jun 2
Apr 13–27, Apr 16–30, Apr 28–May 12, May 1–15, May 4–18, May 7–21, May 22–Jun 5, May 25–Jun 8, Jun 3–17, Jun 9–23
Apr 22–May 6, May 4–18, May 7–21, May 13–27, May 16–30, May 19–Jun 2, May 22–Jun 5, May 31–Jun 14, Jun 3–17, Jun 9–23
May 7–21, Jun 3–17
+ €359 Hin- und Rückflug
+ Etihad Airways
+ Mehrere europäische Städte
+ Sri-Lanka-Ziel
+ Langstrecken-Economy
Preise ändern sich häufig. Vor der Buchung immer überprüfen. RoamSnap sammelt Angebote von Drittquellen.