Rückflüge auf Premium-Carrier Etihad von großen Hubs, hervorragende Preise für Ressortqualität.
via TravelFree · 6w ago
€359
Save ~€3,200
Premium Etihad to Maldives at €359 — typically €1,500–1,800 from these hubs
Am besten für: Central European travelers seeking tropical luxury
Haken: Peak season pricing may apply; limited departure dates
| Von | Nach | Preis | Daten |
|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Male (MLE) | €360 | Apr 28–May 8, May 5–15, May 11–21, May 20–Jun 1, Jun 2–12, Jun 9–19, Jun 16–26 |
| Copenhagen (CPH) | Male (MLE) | €362 | Apr 28–May 8, May 5–15, May 11–21, May 20–Jun 1, Jun 9–19 |
| Barcelona (BCN) | Male (MLE) | €359 | Apr 28–May 8, May 5–15, May 11–21, May 20–Jun 1, Jun 2–12, Jun 9–19, Jun 16–26 |
| Rome (FCO) | Male (MLE) | €366–€367 | Apr 28–May 8, May 5–15, May 11–21, May 20–Jun 1, Jun 9–19, Jun 16–26 |
| Frankfurt (FRA) | Male (MLE) | €364–€367 | Apr 28–May 8, May 5–15, May 11–21, May 20–Jun 1, Jun 2–12, Jun 9–19, Jun 16–26 |
Apr 28–May 8, May 5–15, May 11–21, May 20–Jun 1, Jun 2–12, Jun 9–19, Jun 16–26
Apr 28–May 8, May 5–15, May 11–21, May 20–Jun 1, Jun 9–19
Apr 28–May 8, May 5–15, May 11–21, May 20–Jun 1, Jun 2–12, Jun 9–19, Jun 16–26
Apr 28–May 8, May 5–15, May 11–21, May 20–Jun 1, Jun 9–19, Jun 16–26
Apr 28–May 8, May 5–15, May 11–21, May 20–Jun 1, Jun 2–12, Jun 9–19, Jun 16–26
+ €359 Rückflug
+ Etihad Airways
+ Premium-Carrier
+ Sparen Sie ~€3 200
Preise ändern sich häufig. Vor der Buchung immer überprüfen. RoamSnap sammelt Angebote von Drittquellen.