Hin- und Rückflug nach Kuala Lumpur, Jakarta oder Bangkok ab Polen, SE-Asien-Spezialrouten mit großem Wert.
via TravelFree · 12w ago
€358 roundtrip Southeast Asia from Poland—60% below standard economy fares
Am besten für: East European backpackers targeting Thailand, Malaysia, Indonesia
Haken: From Krakow only, Etihad routing may add travel time
| Von | Nach | Preis | Daten |
|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 11–24 Jun |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 11–26 Jun |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 16–29 Jun |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 16 Jun–1 Jul |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 18 Jun–1 Jul |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 18 Jun–3 Jul |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 11–24 Jun |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 11–26 Jun |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 16–29 Jun |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 16 Jun–1 Jul |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 18 Jun–1 Jul |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 18 Jun–3 Jul |
11–24 Jun
11–26 Jun
16–29 Jun
16 Jun–1 Jul
18 Jun–1 Jul
18 Jun–3 Jul
11–24 Jun
11–26 Jun
16–29 Jun
16 Jun–1 Jul
18 Jun–1 Jul
18 Jun–3 Jul
+ €358 Hin-/Rückflug
+ Etihad Airways
+ Ab Krakau
+ Drei Ziele
+ SE-Asien-Spezialist
Preise ändern sich häufig. Vor der Buchung immer überprüfen. RoamSnap sammelt Angebote von Drittquellen.