Business Light from major EU hubs; upgrade to Classic (€1,720) adds luggage, lounge & priority boarding
Booking steps, dates and fare rules are on Travel-Dealz Business.
Business class to India from €1,361 — typically €2,500–3,500 on major carriers
Am besten für: Business travelers from Central/Northern Europe to India
Haken: Light fare includes hand luggage only; full perks cost €359 more
| Von | Nach | Preis | Daten |
|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Delhi (DEL) | €1,361 | Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027 |
| Milan (MXP) | Delhi (DEL) | €1,361 | Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027 |
| Kraków | Delhi (DEL) | €1,362 | Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027 |
| Warsaw (WAW) | Delhi (DEL) | €1,362 | Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027 |
| Budapest (BUD) | Delhi (DEL) | €1,370 | Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027 |
| Barcelona (BCN) | Delhi (DEL) | €1,382 | Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027 |
| Madrid (MAD) | Delhi (DEL) | €1,420 | Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027 |
| Prague (PRG) | Delhi (DEL) | €1,450 | Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027 |
| Paris (CDG) | Delhi (DEL) | €1,460 | Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027 |
| Frankfurt (FRA) | Delhi (DEL) | €1,480 | Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027 |
| Brussels (BRU) | Delhi (DEL) | €1,480 | Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027 |
| Vienna (VIE) | Delhi (DEL) | €1,500 | Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027 |
Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027
Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027
Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027
Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027
Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027
Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027
Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027
Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027
Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027
Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027
Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027
Jul, Aug 2026, Jan, Apr, May 2027
+ €1,361 Business Light (hand luggage only)
+ €1,720 Business Classic (full perks)
+ Finnair oneworld member
+ 9 European departure cities
+ Lounge access on Classic fare
Preise ändern sich häufig. Vor der Buchung immer überprüfen. RoamSnap sammelt Angebote von Drittquellen.