Multi-Ziel-Asien-Schnäppchen via Etihad: China, Indien, Japan, Korea, Indonesien, Thailand — Sommer.
via Fly4free · Today
£425 round-trip
Sub-£425 round-trip to Asia from UK — typically £600–900 for these routes
Am besten für: UK travelers exploring multiple Asian destinations
Haken: Etihad routing may include Abu Dhabi layover, verify booking details
| Von | Nach | Preis | Daten |
|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Mumbai (BOM) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Jakarta (CGK) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Singapore (SIN) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Kuala Lumpur (KUL) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Beijing (PEK) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Bangkok (BKK) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Tokyo (NRT) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Hanoi (HAN) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Seoul (ICN) | £425 | May – July 2026 |
May – July 2026
May – July 2026
May – July 2026
May – July 2026
May – July 2026
May – July 2026
May – July 2026
May – July 2026
May – July 2026
+ £425 Hin- und Rückflug
+ Etihad Airways
+ 6 asiatische Städte
+ Sommerreise
Preise ändern sich häufig. Vor der Buchung immer überprüfen. RoamSnap sammelt Angebote von Drittquellen.