Múltiples ciudades europeas, business class ida y vuelta, 50%+ por debajo del precio estándar.
via Secret Flying · 7w ago
€1,335 return
Save ~€1,500+
Business class East Asia €1,335 vs €2,800–3,000+ — 50%+ below market
Ideal para: Business travelers seeking premium cabins cheaply
A tener en cuenta: Error pricing likely — verify routing before committing
| Desde | Hasta | Precio | Fechas |
|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Manila (MNL) | €1335 | May 15–22, May 26–Jun 2, Jun 17–24 |
| Zurich (ZRH) | Singapore (SIN) | €1335 | May 26–Jun 2, Jun 17–24 |
| Munich (MUC) | Seoul (ICN) | €1336 | Jun 17–24 |
| Zurich (ZRH) | Kuala Lumpur (KUL) | €1336 | May 26–Jun 2, Jun 17–24 |
| Zurich (ZRH) | Hanoi (HAN) | €1337–€1344 | May 26–Jun 2, Jun 17–24 |
| Munich (MUC) | Singapore (SIN) | €1337 | May 4–11 |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | €1338 | May 4–11, May 15–22, May 26–Jun 2 |
| Dusseldorf (DUS) | Jakarta (CGK) | €1338 | May 15–22 |
| Frankfurt (FRA) | Kuala Lumpur (KUL) | €1338 | May 15–22, May 26–Jun 2 |
| Zurich (ZRH) | Jakarta (CGK) | €1339 | May 4–11, May 26–Jun 2 |
May 15–22, May 26–Jun 2, Jun 17–24
May 26–Jun 2, Jun 17–24
Jun 17–24
May 26–Jun 2, Jun 17–24
May 26–Jun 2, Jun 17–24
May 4–11
May 4–11, May 15–22, May 26–Jun 2
May 15–22
May 15–22, May 26–Jun 2
May 4–11, May 26–Jun 2
+ €1.335 ida y vuelta
+ Etihad business class
+ Varias ciudades europeas
+ Ahorro ~€1.500+
+ Rutas Asia Oriental
Los precios cambian con frecuencia. Verifica siempre antes de reservar. RoamSnap recopila ofertas de fuentes de terceros.