Premium economy desde varias ciudades UE sep 2026–mar 2027, servicio completo + 2×23 kg incluido.
via Travel-Dealz · 6w ago
Premium economy with full board + luggage at economy-class pricing from major EU hubs.
Ideal para: EU-based travelers seeking premium comfort to Southeast Asia
A tener en cuenta: Connections required from most cities; limited to winter/shoulder season
| Desde | Hasta | Precio | Fechas |
|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Bangkok (BKK) | €1,025 | September 2026 - March 2027 |
| Catania (CTA) | Bangkok (BKK) | €1,025 | September 2026 - March 2027 |
| Palermo (PMO) | Bangkok (BKK) | €1,025 | September 2026 - March 2027 |
| Milan (MXP) | Bangkok (BKK) | €1,033 | September 2026 - March 2027 |
| Rome (FCO) | Bangkok (BKK) | €1,103 | September 2026 - March 2027 |
| Madrid (MAD) | Bangkok (BKK) | €1,145 | September 2026 - March 2027 |
| Barcelona (BCN) | Bangkok (BKK) | €1,145 | September 2026 - March 2027 |
| Athens (ATH) | Bangkok (BKK) | €1,150 | September 2026 - March 2027 |
| Paris (CDG) | Bangkok (BKK) | €1,150 | September 2026 - March 2027 |
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
+ €1,025 desde Roma
+ €1,145 desde España/Francia/Grecia
+ ITA Airways premium economy
+ 2×23 kg de equipaje
+ Servicio completo incluido
Los precios cambian con frecuencia. Verifica siempre antes de reservar. RoamSnap recopila ofertas de fuentes de terceros.