Vuelos A/R Etihad Airways desde varios hubs europeos a Colombo desde €537 economy.
via Fly4free · 6w ago
€537 return
Sub-€550 to Sri Lanka from multiple European cities — typically €700–900.
Ideal para: European travelers, South Asia explorers, flexible departures
A tener en cuenta: Multiple departure cities; check if yours is included
| Desde | Hasta | Precio | Fechas |
|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Colombo (CMB) | €537 | May – June & September – December 2026 |
| Vienna (VIE) | Colombo (CMB) | €537 | May – June & September – December 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Colombo (CMB) | €537 | May – June & September – December 2026 |
| Milan (MXP) | Colombo (CMB) | €537 | May – June & September – December 2026 |
| Paris (CDG) | Colombo (CMB) | €537 | May – June & September – December 2026 |
| Zurich (ZRH) | Colombo (CMB) | €537 | May – June & September – December 2026 |
| Barcelona (BCN) | Colombo (CMB) | €537 | May – June & September – December 2026 |
| Rome (FCO) | Colombo (CMB) | €537 | May – June & September – December 2026 |
May – June & September – December 2026
May – June & September – December 2026
May – June & September – December 2026
May – June & September – December 2026
May – June & September – December 2026
May – June & September – December 2026
May – June & September – December 2026
May – June & September – December 2026
+ Etihad Airways
+ Desde muchas ciudades europeas
+ Long-haul a Sri Lanka
+ Precio competitivo
Los precios cambian con frecuencia. Verifica siempre antes de reservar. RoamSnap recopila ofertas de fuentes de terceros.