Full-service round-trip economy to Vietnam, operated by China Eastern/Air China, exceptional value for long-haul Asia route.
Booking steps, dates and fare rules are on TravelFree.
Sub-€400 long-haul economy to Southeast Asia — typically €600–900 from Scandinavia
Ideal para: Budget-conscious Scandinavian travelers to Vietnam
| Desde | Hasta | Precio | Fechas |
|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Ho Chi Minh City (SGN) | €370 | November - December 2026 |
| Stockholm (ARN) | Ho Chi Minh City (SGN) | €395 | 12 - 25 Nov |
| Stockholm (ARN) | Ho Chi Minh City (SGN) | €370 | 21 Nov - 14 Dec |
| Stockholm (ARN) | Ho Chi Minh City (SGN) | €370 | 22 Nov - 14 Dec |
| Stockholm (ARN) | Ho Chi Minh City (SGN) | €398 | 23 Nov - 14 Dec |
| Stockholm (ARN) | Ho Chi Minh City (SGN) | €387 | 29 Nov - 14 Dec |
| Stockholm (ARN) | Ho Chi Minh City (SGN) | €388 | 30 Nov - 14 Dec |
November - December 2026
12 - 25 Nov
21 Nov - 14 Dec
22 Nov - 14 Dec
23 Nov - 14 Dec
29 Nov - 14 Dec
30 Nov - 14 Dec
+ China Eastern Airlines
+ Full-service carrier
Los precios cambian con frecuencia. Verifica siempre antes de reservar. RoamSnap recopila ofertas de fuentes de terceros.