Ida y vuelta a Sudáfrica desde varios centros europeos, valor excepcional para largo alcance africano.
via TravelFree · 13w ago
€358 return
Save ~€260
Johannesburg €358, ~€260 below typical African long-haul
Ideal para: Africa explorers from multiple EU hubs
| Desde | Hasta | Precio | Fechas |
|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Johannesburg (JNB) | €369 | Apr–Jun 2026 |
| Prague (PRG) | Johannesburg (JNB) | €358 | Apr–Jun 2026 |
| Rome (FCO) | Johannesburg (JNB) | €367 | Apr–Jun 2026 |
| Frankfurt (FRA) | Johannesburg (JNB) | €361 | Apr–Jun 2026 |
| Geneva (GVA) | Johannesburg (JNB) | €358 | Apr–Jun 2026 |
| Barcelona (BCN) | Johannesburg (JNB) | €358 | Apr–Jun 2026 |
| Milan (MXP) | Johannesburg (JNB) | €368 | Apr–Jun 2026 |
| Lisbon (LIS) | Johannesburg (JNB) | €375 | Apr–Jun 2026 |
| Vienna (VIE) | Johannesburg (JNB) | €360 | Apr–Jun 2026 |
| Copenhagen (CPH) | Johannesburg (JNB) | €376 | Apr–Jun 2026 |
Apr–Jun 2026
Apr–Jun 2026
Apr–Jun 2026
Apr–Jun 2026
Apr–Jun 2026
Apr–Jun 2026
Apr–Jun 2026
Apr–Jun 2026
Apr–Jun 2026
Apr–Jun 2026
+ €358 ida/vuelta
+ Etihad Airways
+ Varias ciudades europeas
+ Economía largo alcance
+ Normalmente €620+
Los precios cambian con frecuencia. Verifica siempre antes de reservar. RoamSnap recopila ofertas de fuentes de terceros.