Billetes ida/vuelta a Fortaleza, Brasil desde varios centros europeos vía Iberia.
via Fly4free · 3w ago
Brazil sub-€500 from Europe — uncommon pricing for long-haul South America
Ideal para: European travelers to Northeast Brazil
A tener en cuenta: Iberia routing, limited European gateways
| Desde | Hasta | Precio | Fechas |
|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Milan (MXP) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Rome (FCO) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Madrid (MAD) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Brussels (BRU) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Paris (CDG) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Munich (MUC) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Zurich (ZRH) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
+ €493 ida/vuelta
+ Iberia
+ Varias ciudades europeas
+ América del Sur
+ Valor de largo recorrido
Los precios cambian con frecuencia. Verifica siempre antes de reservar. RoamSnap recopila ofertas de fuentes de terceros.