Gangas asiáticas multidestino vía Etihad: China, India, Japón, Corea, Indonesia, Tailandia — verano.
via Fly4free · Today
£425 round-trip
Sub-£425 round-trip to Asia from UK — typically £600–900 for these routes
Ideal para: UK travelers exploring multiple Asian destinations
A tener en cuenta: Etihad routing may include Abu Dhabi layover, verify booking details
| Desde | Hasta | Precio | Fechas |
|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Mumbai (BOM) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Jakarta (CGK) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Singapore (SIN) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Kuala Lumpur (KUL) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Beijing (PEK) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Bangkok (BKK) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Tokyo (NRT) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Hanoi (HAN) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Seoul (ICN) | £425 | May – July 2026 |
May – July 2026
May – July 2026
May – July 2026
May – July 2026
May – July 2026
May – July 2026
May – July 2026
May – July 2026
May – July 2026
+ £425 ida y vuelta
+ Etihad Airways
+ 6 ciudades asiáticas
+ Viaje de verano
Los precios cambian con frecuencia. Verifica siempre antes de reservar. RoamSnap recopila ofertas de fuentes de terceros.