Aller-retour vers pôle multiculturel de la Malaisie, Etihad Airways, plusieurs villes UE.
via TravelFree · 13w ago
€365
Save ~€280
€365 to Kuala Lumpur — €280 below normal economy rates
Idéal pour : EU travelers exploring Southeast Asia hubs
À noter : Stopover likely, limited departure flexibility
| De | Vers | Prix | Dates |
|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Kuala Lumpur (KUL) | €358 | Apr–Jun 2026 |
| Munich (MUC) | Kuala Lumpur (KUL) | €368 | Apr–Jun 2026 |
| Copenhagen (CPH) | Kuala Lumpur (KUL) | €366 | Apr–Jun 2026 |
| Vienna (VIE) | Kuala Lumpur (KUL) | €369 | Apr–Jun 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Kuala Lumpur (KUL) | €365 | Apr–Jun 2026 |
| Athens (ATH) | Kuala Lumpur (KUL) | €423 | Apr–Jun 2026 |
| Rome (FCO) | Kuala Lumpur (KUL) | €365 | Apr–Jun 2026 |
| Paris (CDG) | Kuala Lumpur (KUL) | €370 | Apr–Jun 2026 |
| Frankfurt (FRA) | Kuala Lumpur (KUL) | €435 | Apr–Jun 2026 |
| Milan (MXP) | Kuala Lumpur (KUL) | €419 | Apr–Jun 2026 |
Apr–Jun 2026
Apr–Jun 2026
Apr–Jun 2026
Apr–Jun 2026
Apr–Jun 2026
Apr–Jun 2026
Apr–Jun 2026
Apr–Jun 2026
Apr–Jun 2026
Apr–Jun 2026
+ €365 aller-retour
+ Etihad Airways
+ Plusieurs villes européennes
+ Accès pôle Malaisie
+ Habituellement €650+
Les prix changent fréquemment. Vérifiez toujours avant de réserver. RoamSnap collecte les offres de sources tierces.