Round-trip full-service economy to Hong Kong; significantly cheaper than typical €800–1,200 Budapest–Asia fares.
Booking steps, dates and fare rules are on TravelFree.
Sub-€500 round-trip to Hong Kong from Central Europe — typically €800–1,200 minimum.
Ideale per: Budget-conscious long-haul travelers to Asia
Da notare: Multiple airlines; dates and availability unclear
| Da | A | Prezzo | Date |
|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Hong Kong (HKG) | €516 | 23 Aug – 3 Sep |
| Budapest (BUD) | Hong Kong (HKG) | €499 | 25 Aug – 14 Sep |
| Budapest (BUD) | Hong Kong (HKG) | €503 | 2 – 15 Sep |
| Budapest (BUD) | Hong Kong (HKG) | €535 | 2 – 22 Sep |
| Budapest (BUD) | Hong Kong (HKG) | €506 | 16 Sep – 3 Oct |
| Budapest (BUD) | Hong Kong (HKG) | €531 | 24 Sep – 7 Oct |
| Budapest (BUD) | Hong Kong (HKG) | €497 | 19 Nov – 2 Dec |
| Budapest (BUD) | Hong Kong (HKG) | €497 | 26 Nov – 9 Dec |
| Budapest (BUD) | Hong Kong (HKG) | €526 | 14 – 24 Jan |
23 Aug – 3 Sep
25 Aug – 14 Sep
2 – 15 Sep
2 – 22 Sep
16 Sep – 3 Oct
24 Sep – 7 Oct
19 Nov – 2 Dec
26 Nov – 9 Dec
14 – 24 Jan
+ €497 return trip
+ Air China / China Eastern
+ Full-service carrier
+ Save ~€300–700 vs typical
I prezzi cambiano frequentemente. Verifica sempre prima di prenotare. RoamSnap raccoglie offerte da fonti terze.