Partenze da più città europee, business class andata/ritorno, 50%+ sotto il prezzo normale.
via Secret Flying · 7w ago
€1,335 return
Save ~€1,500+
Business class East Asia €1,335 vs €2,800–3,000+ — 50%+ below market
Ideale per: Business travelers seeking premium cabins cheaply
Da notare: Error pricing likely — verify routing before committing
| Da | A | Prezzo | Date |
|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Manila (MNL) | €1335 | May 15–22, May 26–Jun 2, Jun 17–24 |
| Zurich (ZRH) | Singapore (SIN) | €1335 | May 26–Jun 2, Jun 17–24 |
| Munich (MUC) | Seoul (ICN) | €1336 | Jun 17–24 |
| Zurich (ZRH) | Kuala Lumpur (KUL) | €1336 | May 26–Jun 2, Jun 17–24 |
| Zurich (ZRH) | Hanoi (HAN) | €1337–€1344 | May 26–Jun 2, Jun 17–24 |
| Munich (MUC) | Singapore (SIN) | €1337 | May 4–11 |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | €1338 | May 4–11, May 15–22, May 26–Jun 2 |
| Dusseldorf (DUS) | Jakarta (CGK) | €1338 | May 15–22 |
| Frankfurt (FRA) | Kuala Lumpur (KUL) | €1338 | May 15–22, May 26–Jun 2 |
| Zurich (ZRH) | Jakarta (CGK) | €1339 | May 4–11, May 26–Jun 2 |
May 15–22, May 26–Jun 2, Jun 17–24
May 26–Jun 2, Jun 17–24
Jun 17–24
May 26–Jun 2, Jun 17–24
May 26–Jun 2, Jun 17–24
May 4–11
May 4–11, May 15–22, May 26–Jun 2
May 15–22
May 15–22, May 26–Jun 2
May 4–11, May 26–Jun 2
+ €1.335 andata/ritorno
+ Etihad business class
+ Diverse città europee
+ Risparmio ~€1.500+
+ Rotte Asia Orientale
I prezzi cambiano frequentemente. Verifica sempre prima di prenotare. RoamSnap raccoglie offerte da fonti terze.