Premium economy da più città UE set 2026–mar 2027, pasti completi + 2×23 kg inclusi.
via Travel-Dealz · 6w ago
Premium economy with full board + luggage at economy-class pricing from major EU hubs.
Ideale per: EU-based travelers seeking premium comfort to Southeast Asia
Da notare: Connections required from most cities; limited to winter/shoulder season
| Da | A | Prezzo | Date |
|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Bangkok (BKK) | €1,025 | September 2026 - March 2027 |
| Catania (CTA) | Bangkok (BKK) | €1,025 | September 2026 - March 2027 |
| Palermo (PMO) | Bangkok (BKK) | €1,025 | September 2026 - March 2027 |
| Milan (MXP) | Bangkok (BKK) | €1,033 | September 2026 - March 2027 |
| Rome (FCO) | Bangkok (BKK) | €1,103 | September 2026 - March 2027 |
| Madrid (MAD) | Bangkok (BKK) | €1,145 | September 2026 - March 2027 |
| Barcelona (BCN) | Bangkok (BKK) | €1,145 | September 2026 - March 2027 |
| Athens (ATH) | Bangkok (BKK) | €1,150 | September 2026 - March 2027 |
| Paris (CDG) | Bangkok (BKK) | €1,150 | September 2026 - March 2027 |
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
September 2026 - March 2027
+ €1,025 da Roma
+ €1,145 da Spagna/Francia/Grecia
+ ITA Airways premium economy
+ 2×23 kg bagaglio
+ Servizio completo incluso
I prezzi cambiano frequentemente. Verifica sempre prima di prenotare. RoamSnap raccoglie offerte da fonti terze.