Voli A/R Etihad Airways da più hub europei a Colombo da €537 economy.
via Fly4free · 6w ago
€537 return
Sub-€550 to Sri Lanka from multiple European cities — typically €700–900.
Ideale per: European travelers, South Asia explorers, flexible departures
Da notare: Multiple departure cities; check if yours is included
| Da | A | Prezzo | Date |
|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Colombo (CMB) | €537 | May – June & September – December 2026 |
| Vienna (VIE) | Colombo (CMB) | €537 | May – June & September – December 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Colombo (CMB) | €537 | May – June & September – December 2026 |
| Milan (MXP) | Colombo (CMB) | €537 | May – June & September – December 2026 |
| Paris (CDG) | Colombo (CMB) | €537 | May – June & September – December 2026 |
| Zurich (ZRH) | Colombo (CMB) | €537 | May – June & September – December 2026 |
| Barcelona (BCN) | Colombo (CMB) | €537 | May – June & September – December 2026 |
| Rome (FCO) | Colombo (CMB) | €537 | May – June & September – December 2026 |
May – June & September – December 2026
May – June & September – December 2026
May – June & September – December 2026
May – June & September – December 2026
May – June & September – December 2026
May – June & September – December 2026
May – June & September – December 2026
May – June & September – December 2026
+ Etihad Airways
+ Da molte città europee
+ Long-haul verso Sri Lanka
+ Prezzo competitivo
I prezzi cambiano frequentemente. Verifica sempre prima di prenotare. RoamSnap raccoglie offerte da fonti terze.