Voli di andata e ritorno su vettore premium Etihad da hub principali, prezzi eccellenti per resort.
via TravelFree · 12w ago
€359
Save ~€3,200
Premium Etihad to Maldives at €359 — typically €1,500–1,800 from these hubs
Ideale per: Central European travelers seeking tropical luxury
Da notare: Peak season pricing may apply; limited departure dates
| Da | A | Prezzo | Date |
|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Male (MLE) | €360 | Apr 28–May 8, May 5–15, May 11–21, May 20–Jun 1, Jun 2–12, Jun 9–19, Jun 16–26 |
| Copenhagen (CPH) | Male (MLE) | €362 | Apr 28–May 8, May 5–15, May 11–21, May 20–Jun 1, Jun 9–19 |
| Barcelona (BCN) | Male (MLE) | €359 | Apr 28–May 8, May 5–15, May 11–21, May 20–Jun 1, Jun 2–12, Jun 9–19, Jun 16–26 |
| Rome (FCO) | Male (MLE) | €366–€367 | Apr 28–May 8, May 5–15, May 11–21, May 20–Jun 1, Jun 9–19, Jun 16–26 |
| Frankfurt (FRA) | Male (MLE) | €364–€367 | Apr 28–May 8, May 5–15, May 11–21, May 20–Jun 1, Jun 2–12, Jun 9–19, Jun 16–26 |
Apr 28–May 8, May 5–15, May 11–21, May 20–Jun 1, Jun 2–12, Jun 9–19, Jun 16–26
Apr 28–May 8, May 5–15, May 11–21, May 20–Jun 1, Jun 9–19
Apr 28–May 8, May 5–15, May 11–21, May 20–Jun 1, Jun 2–12, Jun 9–19, Jun 16–26
Apr 28–May 8, May 5–15, May 11–21, May 20–Jun 1, Jun 9–19, Jun 16–26
Apr 28–May 8, May 5–15, May 11–21, May 20–Jun 1, Jun 2–12, Jun 9–19, Jun 16–26
+ €359 andata/ritorno
+ Etihad Airways
+ Francoforte/Vienna/Roma/Barcellona/Copenaghen
+ Vettore premium
+ Risparmia ~€3 200
The best time to visit Malé is November to April when temperatures range from 24-31°C and rainfall is minimal. You can enter visa-free for 30 days, and the local currency is the Maldivian Rufiyaa, though USD is widely accepted.
I prezzi cambiano frequentemente. Verifica sempre prima di prenotare. RoamSnap raccoglie offerte da fonti terze.