Andata e ritorno a Kuala Lumpur, Jakarta o Bangkok dalla Polonia, rotte specializzate nell'Asia sudorientale con ottimi prezzi.
via TravelFree · 12w ago
€358 roundtrip Southeast Asia from Poland—60% below standard economy fares
Ideale per: East European backpackers targeting Thailand, Malaysia, Indonesia
Da notare: From Krakow only, Etihad routing may add travel time
| Da | A | Prezzo | Date |
|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 11–24 Jun |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 11–26 Jun |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 16–29 Jun |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 16 Jun–1 Jul |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 18 Jun–1 Jul |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 18 Jun–3 Jul |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 11–24 Jun |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 11–26 Jun |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 16–29 Jun |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 16 Jun–1 Jul |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 18 Jun–1 Jul |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 18 Jun–3 Jul |
11–24 Jun
11–26 Jun
16–29 Jun
16 Jun–1 Jul
18 Jun–1 Jul
18 Jun–3 Jul
11–24 Jun
11–26 Jun
16–29 Jun
16 Jun–1 Jul
18 Jun–1 Jul
18 Jun–3 Jul
+ €358 andata e ritorno
+ Etihad Airways
+ Da Cracovia
+ Tre destinazioni
+ Specialista SE Asia
I prezzi cambiano frequentemente. Verifica sempre prima di prenotare. RoamSnap raccoglie offerte da fonti terze.