Biglietti andata/ritorno per Fortaleza, Brasile da vari hub europei via Iberia.
via Fly4free · 3w ago
Brazil sub-€500 from Europe — uncommon pricing for long-haul South America
Ideale per: European travelers to Northeast Brazil
Da notare: Iberia routing, limited European gateways
| Da | A | Prezzo | Date |
|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Milan (MXP) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Rome (FCO) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Madrid (MAD) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Brussels (BRU) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Paris (CDG) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Munich (MUC) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Zurich (ZRH) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
+ €493 andata/ritorno
+ Iberia
+ Più città europee
+ Sud America
+ Valore lungo raggio
I prezzi cambiano frequentemente. Verifica sempre prima di prenotare. RoamSnap raccoglie offerte da fonti terze.