Biglietti di ritorno last-minute verso destinazione esotica con acque turchesi; multiple origini dall'Europa germanofona.
via Fly4free · Today
Sub-€500 return to exotic island destination—typical long-haul economy from Europe €700+.
Ideale per: Budget travelers seeking African island vacation
Da notare: Exact departure cities not specified
| Da | A | Prezzo | Date |
|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Zanzibar (ZNZ) | €443 | May 10-23, May 10-27, May 15-23, May 15-27 |
| Vienna (VIE) | Zanzibar (ZNZ) | €443 | May 10-23, May 10-27, May 15-23, May 15-27 |
| Frankfurt (FRA) | Zanzibar (ZNZ) | €443 | May 10-23, May 10-27, May 15-23, May 15-27 |
| Zurich (ZRH) | Zanzibar (ZNZ) | €443 | May 10-23, May 10-27, May 15-23, May 15-27 |
May 10-23, May 10-27, May 15-23, May 15-27
May 10-23, May 10-27, May 15-23, May 15-27
May 10-23, May 10-27, May 15-23, May 15-27
May 10-23, May 10-27, May 15-23, May 15-27
+ €443 andata/ritorno
+ Condor economy
+ Più città europee
+ Isola dell'Oceano Indiano
+ Prezzo last-minute
I prezzi cambiano frequentemente. Verifica sempre prima di prenotare. RoamSnap raccoglie offerte da fonti terze.