Andata e ritorno Seoul a Giacarta a $250 tutto compreso, forte connettività regionale Sud-Est asiatica.
via Secret Flying · 6w ago
$250 Seoul–Jakarta — 60% below typical $600–800 regional rates
Ideale per: Asia-based travelers, Southeast Asia routing
Da notare: Departure from Seoul limits accessibility
| Da | A | Prezzo | Date |
|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | May 26–Jun 2 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Jun 11–18 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Jun 18–25 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Jun 24–Jul 1 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Jun 27–Jul 4 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Jun 29–Jul 6 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Jul 1–8 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Jul 5–12 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Jul 6–13 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Jul 8–15 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Jul 13–20 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Jul 14–21 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Jul 15–22 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Jul 18–25 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Jul 20–27 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Aug 2–9 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Aug 3–10 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Aug 5–12 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Aug 10–17 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Aug 12–19 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Aug 18–25 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Aug 21–28 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Aug 23–30 |
| Seoul (ICN) | Jakarta (CGK) | $250 | Aug 30–Sep 6 |
May 26–Jun 2
Jun 11–18
Jun 18–25
Jun 24–Jul 1
Jun 27–Jul 4
Jun 29–Jul 6
Jul 1–8
Jul 5–12
Jul 6–13
Jul 8–15
Jul 13–20
Jul 14–21
Jul 15–22
Jul 18–25
Jul 20–27
Aug 2–9
Aug 3–10
Aug 5–12
Aug 10–17
Aug 12–19
Aug 18–25
Aug 21–28
Aug 23–30
Aug 30–Sep 6
+ $250 andata e ritorno economy
+ Giacarta, Indonesia
+ Prezzi tutto compreso
+ Rotta Sud-Est asiatica
I prezzi cambiano frequentemente. Verifica sempre prima di prenotare. RoamSnap raccoglie offerte da fonti terze.