Andata/ritorno Indonesia, compagnia 4 stelle, di solito €800+
via TravelFree · 13w ago
€362
normally €800+
Round-trip Jakarta €362 from European hubs — typically €800+, 55% off
Ideale per: Budget long-haul explorers, Southeast Asia bound
Da notare: Potential Etihad cabin capacity/routing limitations
| Da | A | Prezzo | Date |
|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | €368 | May–Jun 2026 |
| Munich (MUC) | Jakarta (CGK) | €369 | May–Jun 2026 |
| Rome Fiumicino | Jakarta (CGK) | €368 | May–Jun 2026 |
| Brussels (BRU) | Jakarta (CGK) | €362 | May–Jun 2026 |
| Paris (CDG) | Jakarta (CGK) | €371 | May–Jun 2026 |
| Zurich (ZRH) | Jakarta (CGK) | €367 | May–Jun 2026 |
| Warsaw (WAW) | Jakarta (CGK) | €405 | May–Jun 2026 |
| Copenhagen (CPH) | Jakarta (CGK) | €366 | May–Jun 2026 |
| Madrid (MAD) | Jakarta (CGK) | €369 | May–Jun 2026 |
| Lisbon (LIS) | Jakarta (CGK) | €363 | May–Jun 2026 |
May–Jun 2026
May–Jun 2026
May–Jun 2026
May–Jun 2026
May–Jun 2026
May–Jun 2026
May–Jun 2026
May–Jun 2026
May–Jun 2026
May–Jun 2026
+ €362 andata/ritorno
+ Etihad Airways
+ Partenze multi-città
+ Compagnia 4 stelle
+ Risparmia ~€440
I prezzi cambiano frequentemente. Verifica sempre prima di prenotare. RoamSnap raccoglie offerte da fonti terze.