
Direkta returbiljetter till Turkiets största stad, april 2026 eller senare.
via TravelFree · 6w ago
€170 Istanbul direct — 35–45% below seasonal economy baseline
Bäst för: Baltic region travelers, Turkey-bound spring planners
Hake: April 2026 departure, airBaltic basic economy rules apply
| Från | Till | Pris | Datum |
|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | Istanbul (IST) | €170 | 30 Aug – 7 Sep |
| Riga (RIX) | Istanbul (IST) | €170 | 2 – 9 Sep |
| Riga (RIX) | Istanbul (IST) | €170 | 3 – 9 Sep |
| Riga (RIX) | Istanbul (IST) | €170 | 16 – 24 Sep |
| Riga (RIX) | Istanbul (IST) | €170 | 7 – 14 Oct |
| Riga (RIX) | Istanbul (IST) | €170 | 4 – 11 Nov |
| Riga (RIX) | Istanbul (IST) | €170 | 11 – 16 Dec |
30 Aug – 7 Sep
2 – 9 Sep
3 – 9 Sep
16 – 24 Sep
7 – 14 Oct
4 – 11 Nov
11 – 16 Dec
+ €170 returbiljett
+ airBaltic ekonomi
+ Direkta flyg
+ Turkiet-entré
Priser ändras ofta. Kontrollera alltid innan bokning. RoamSnap samlar erbjudanden från tredjepartskällor.