Direktflyg till Atlantön; dubbelt ursprung från Ungern och Polen.
via TravelFree · 6w ago
€107 roundtrip
Sub-€110 to Madeira island from two cities; typical fares €180–280 roundtrip.
Bäst för: Central European island escape seekers
Hake: Enter Air is limited carrier; verify baggage terms and schedule
| Från | Till | Pris | Datum |
|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Funchal (FNC) | €107 | 22-29 Apr |
| Budapest (BUD) | Funchal (FNC) | €142 | 6-13 May |
| Budapest (BUD) | Funchal (FNC) | €142 | 13-20 May |
| Budapest (BUD) | Funchal (FNC) | €147 | 4-11 Dec |
| Budapest (BUD) | Funchal (FNC) | €139 | 9-16 Dec |
| Budapest (BUD) | Funchal (FNC) | €149 | 11-16 Dec |
| Budapest (BUD) | Funchal (FNC) | €149 | 11-18 Dec |
| Katowice (KTW) | Funchal (FNC) | €159 | 8-15 Dec |
| Katowice (KTW) | Funchal (FNC) | €160 | 10-15 Dec |
| Katowice (KTW) | Funchal (FNC) | €158 | 10-17 Dec |
| Katowice (KTW) | Funchal (FNC) | €156 | 15-22 Dec |
| Katowice (KTW) | Funchal (FNC) | €163 | 17-22 Dec |
| Katowice (KTW) | Funchal (FNC) | €157 | 17-24 Dec |
22-29 Apr
6-13 May
13-20 May
4-11 Dec
9-16 Dec
11-16 Dec
11-18 Dec
8-15 Dec
10-15 Dec
10-17 Dec
15-22 Dec
17-22 Dec
17-24 Dec
+ €107 tur och retur
+ Enter Air direkt
+ Madeirahön
+ Korta flyg-värde
Priser ändras ofta. Kontrollera alltid innan bokning. RoamSnap samlar erbjudanden från tredjepartskällor.