Ekonomiresa över gränsen med konkurrenskraftiga priser i Nordamerika.
via Secret Flying · 13w ago
50% below typical Portland–Toronto roundtrip fares ($450–550)
Bäst för: Pacific Northwest travelers crossing into Canada
Hake: Basic economy, positioning may be needed
| Från | Till | Pris | Datum |
|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Toronto (YYZ) | $244 | April to June 2026 |
| Portland (PDX) | Toronto (YYZ) | $250 | April 27–May 4 |
| Portland (PDX) | Toronto (YYZ) | $250 | May 11–18 |
| Portland (PDX) | Toronto (YYZ) | $250 | May 19–26 |
| Portland (PDX) | Toronto (YYZ) | $250 | May 26–Jun 2 |
| Portland (PDX) | Toronto (YYZ) | $250 | May 27–Jun 3 |
| Portland (PDX) | Toronto (YYZ) | $250 | May 29–Jun 5 |
| Portland (PDX) | Toronto (YYZ) | $250 | May 30–Jun 6 |
April to June 2026
April 27–May 4
May 11–18
May 19–26
May 26–Jun 2
May 27–Jun 3
May 29–Jun 5
May 30–Jun 6
+ $244 tur-och-retur
+ Ekonomiklass
+ Gränsöverskridande rutt
Priser ändras ofta. Kontrollera alltid innan bokning. RoamSnap samlar erbjudanden från tredjepartskällor.