Returbiljett från europeiska städer, trolig felprissättning, mycket tidskritisk.
via Secret Flying · 7w ago
€360
Likely 70%+ off normal fares
Manila error fare €360 from EU vs typical €1,100–1,500 — 70%+ off
Bäst för: Philippines travelers, multi-city EU departures
Hake: Time-critical error fare — likely cancelled within 24 hours
| Från | Till | Pris | Datum |
|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Manila (MNL) | €360 | May 21–Jun 4, May 27–Jun 10, Jun 2–16, Jun 8–22, Jun 10–24, Jun 16–30, Apr 27–May 11, May 7–21, May 17–31, Jun 4–18, Jun 12–26, Jun 14–28 |
| Dublin (DUB) | Manila (MNL) | €360–€362 | May 5–19, May 25–Jun 8, Jun 16–30 |
| Rome (FCO) | Manila (MNL) | €360–€389 | May 5–19, May 15–29, May 21–Jun 4, May 25–Jun 8, May 27–Jun 10, Jun 4–18, Jun 8–22, Jun 10–24, Jun 12–26, Jun 14–28 |
| Madrid (MAD) | Manila (MNL) | €360 | Apr 27–May 11, Apr 29–May 13, May 7–21, May 19–Jun 2, Jun 2–16, Jun 4–18, Jun 8–22, Jun 16–30, May 5–19, May 15–29, May 21–Jun 4, May 25–Jun 8, May 27–Jun 10, Jun 10–24, Jun 12–26, Jun 14–28 |
| Milan (MXP) | Manila (MNL) | €360–€388 | May 3–17, May 7–21, May 19–Jun 2, May 21–Jun 4, May 25–Jun 8, Jun 2–16, Jun 4–18, Jun 8–22, Jun 10–24, Jun 12–26, Jun 14–28, Jun 16–30 |
| Prague (PRG) | Manila (MNL) | €360–€388 | May 5–19, May 7–21, May 9–23, May 17–31, May 25–Jun 8, May 27–Jun 10, Jun 2–16, Jun 4–18, Jun 8–22, Jun 10–24, Jun 12–26, Jun 14–28, Jun 16–30 |
| Lisbon (LIS) | Manila (MNL) | €362–€389 | Apr 27–May 11, Apr 29–May 13, May 7–21, May 17–31, May 19–Jun 2, May 27–Jun 10, Jun 10–24, Jun 14–28 |
| Istanbul (IST) | Manila (MNL) | €364 | May 13–27 |
| Munich (MUC) | Manila (MNL) | €366–€385 | Apr 27–May 11, May 5–19, May 7–21, May 11–25, May 13–27, May 19–Jun 2, May 25–Jun 8, May 27–Jun 10, Jun 2–16, Jun 4–18, Jun 8–22, Jun 10–24 |
May 21–Jun 4, May 27–Jun 10, Jun 2–16, Jun 8–22, Jun 10–24, Jun 16–30, Apr 27–May 11, May 7–21, May 17–31, Jun 4–18, Jun 12–26, Jun 14–28
May 5–19, May 25–Jun 8, Jun 16–30
May 5–19, May 15–29, May 21–Jun 4, May 25–Jun 8, May 27–Jun 10, Jun 4–18, Jun 8–22, Jun 10–24, Jun 12–26, Jun 14–28
Apr 27–May 11, Apr 29–May 13, May 7–21, May 19–Jun 2, Jun 2–16, Jun 4–18, Jun 8–22, Jun 16–30, May 5–19, May 15–29, May 21–Jun 4, May 25–Jun 8, May 27–Jun 10, Jun 10–24, Jun 12–26, Jun 14–28
May 3–17, May 7–21, May 19–Jun 2, May 21–Jun 4, May 25–Jun 8, Jun 2–16, Jun 4–18, Jun 8–22, Jun 10–24, Jun 12–26, Jun 14–28, Jun 16–30
May 5–19, May 7–21, May 9–23, May 17–31, May 25–Jun 8, May 27–Jun 10, Jun 2–16, Jun 4–18, Jun 8–22, Jun 10–24, Jun 12–26, Jun 14–28, Jun 16–30
Apr 27–May 11, Apr 29–May 13, May 7–21, May 17–31, May 19–Jun 2, May 27–Jun 10, Jun 10–24, Jun 14–28
May 13–27
Apr 27–May 11, May 5–19, May 7–21, May 11–25, May 13–27, May 19–Jun 2, May 25–Jun 8, May 27–Jun 10, Jun 2–16, Jun 4–18, Jun 8–22, Jun 10–24
+ €360 returbiljett
+ Etihad Airways
+ Flera EU-ursprung
Priser ändras ofta. Kontrollera alltid innan bokning. RoamSnap samlar erbjudanden från tredjepartskällor.