Etihads tur/retur-priser till Malaysias nav från flera europeiska avgångspunkter.
via Fly4free · 3 days ago
€447 per person
€447 to Malaysia gateway — standard pricing €650–900 for European long-haul routes.
Bäst för: Southeast Asia travelers from across Europe
Hake: Vague origin cities — verify your city included
| Från | Till | Pris | Datum |
|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Kuala Lumpur (KUL) | €447 | May – early July & September 2026 |
| Barcelona (BCN) | Kuala Lumpur (KUL) | €447 | May – early July & September 2026 |
| Rome (FCO) | Kuala Lumpur (KUL) | €447 | May – early July & September 2026 |
| Madrid (MAD) | Kuala Lumpur (KUL) | €447 | May – early July & September 2026 |
| Zurich (ZRH) | Kuala Lumpur (KUL) | €447 | May – early July & September 2026 |
| Brussels (BRU) | Kuala Lumpur (KUL) | €447 | May – early July & September 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Kuala Lumpur (KUL) | €447 | May – early July & September 2026 |
| Frankfurt (FRA) | Kuala Lumpur (KUL) | €447 | May – early July & September 2026 |
| London (LHR) | Kuala Lumpur (KUL) | €447 | May – early July & September 2026 |
| Milan (MXP) | Kuala Lumpur (KUL) | €447 | May – early July & September 2026 |
| Vienna (VIE) | Kuala Lumpur (KUL) | €447 | May – early July & September 2026 |
| Athens (ATH) | Kuala Lumpur (KUL) | €447 | May – early July & September 2026 |
| Munich (MUC) | Kuala Lumpur (KUL) | €447 | May – early July & September 2026 |
May – early July & September 2026
May – early July & September 2026
May – early July & September 2026
May – early July & September 2026
May – early July & September 2026
May – early July & September 2026
May – early July & September 2026
May – early July & September 2026
May – early July & September 2026
May – early July & September 2026
May – early July & September 2026
May – early July & September 2026
May – early July & September 2026
+ €447 tur/retur
+ Etihad Airways
+ Många europeiska ursprung
+ Tillgång till Sydostasien
Priser ändras ofta. Kontrollera alltid innan bokning. RoamSnap samlar erbjudanden från tredjepartskällor.