Round-trip to 9 Southeast Asian cities; full-service carrier with generous baggage.
via Fly4free · 6w ago
Full-service carrier to 9 Asian cities under €600 — rare pricing for premium airline
Best for: Multi-stop Asia explorers from Netherlands
Catch: Limited-time offer; likely requires flexible dates
| From | To | Price | Dates |
|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Denpasar (DPS) | €557 | May – June 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Surabaya (SUB) | €557 | May – June 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Bangkok (BKK) | €557 | May – June 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Kuala Lumpur (KUL) | €557 | May – June 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Manila (MNL) | €557 | May – June 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Jakarta (CGK) | €557 | May – June 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Ho Chi Minh (SGN) | €557 | May – June 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Hanoi (HAN) | €557 | May – June 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Phuket (HKT) | €557 | May – June 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Phnom Penh | €557 | May – June 2026 |
May – June 2026
May – June 2026
May – June 2026
May – June 2026
May – June 2026
May – June 2026
May – June 2026
May – June 2026
May – June 2026
May – June 2026
+ €554 round-trip
+ China Southern
+ 9 Asian cities
+ Full-service airline
Prices change frequently. Always verify before booking. RoamSnap curates deals from third-party sources.