Round-trip full-service carrier to Japan. Exceptional value for long-haul Asia travel from Central Europe.
via TravelFree · 6w ago
€665 long-haul Asia roundtrip from Central Europe — €1,000+ typical
Best for: Hungary-based travelers, full-service long-haul seekers
Catch: Likely one-stop via China, longer flight time
| From | To | Price | Dates |
|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Osaka (KIX) | €723 | August 25 – September 5, 2026 |
| Budapest (BUD) | Osaka (KIX) | €665 | August 25 – September 8, 2026 |
| Budapest (BUD) | Osaka (KIX) | €665 | August 25 – September 15, 2026 |
| Budapest (BUD) | Osaka (KIX) | €665 | September 1 – 15, 2026 |
| Budapest (BUD) | Osaka (KIX) | €665 | September 5 – 15, 2026 |
August 25 – September 5, 2026
August 25 – September 8, 2026
August 25 – September 15, 2026
September 1 – 15, 2026
September 5 – 15, 2026
+ €665 round-trip
+ China Eastern full-service
+ Japan access
+ Asian gateway
Prices change frequently. Always verify before booking. RoamSnap curates deals from third-party sources.