Round-trip to Kuala Lumpur, Jakarta, or Bangkok from Poland, Southeast Asia specialist routes with great value.
via TravelFree · 6w ago
€358 roundtrip Southeast Asia from Poland—60% below standard economy fares
Best for: East European backpackers targeting Thailand, Malaysia, Indonesia
Catch: From Krakow only, Etihad routing may add travel time
| From | To | Price | Dates |
|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 11–24 Jun |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 11–26 Jun |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 16–29 Jun |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 16 Jun–1 Jul |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 18 Jun–1 Jul |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 18 Jun–3 Jul |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 11–24 Jun |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 11–26 Jun |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 16–29 Jun |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 16 Jun–1 Jul |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 18 Jun–1 Jul |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 18 Jun–3 Jul |
11–24 Jun
11–26 Jun
16–29 Jun
16 Jun–1 Jul
18 Jun–1 Jul
18 Jun–3 Jul
11–24 Jun
11–26 Jun
16–29 Jun
16 Jun–1 Jul
18 Jun–1 Jul
18 Jun–3 Jul
+ €358 round-trip
+ Etihad Airways
+ Three destinations
+ SE Asia specialist
Prices change frequently. Always verify before booking. RoamSnap curates deals from third-party sources.