Last-minute return fares to exotic island destination with turquoise waters; multi-city originating from German-speaking Europe.
via Fly4free · Today
Sub-€500 return to exotic island destination—typical long-haul economy from Europe €700+.
Best for: Budget travelers seeking African island vacation
Catch: Exact departure cities not specified
| From | To | Price | Dates |
|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Zanzibar (ZNZ) | €443 | May 10-23, May 10-27, May 15-23, May 15-27 |
| Vienna (VIE) | Zanzibar (ZNZ) | €443 | May 10-23, May 10-27, May 15-23, May 15-27 |
| Frankfurt (FRA) | Zanzibar (ZNZ) | €443 | May 10-23, May 10-27, May 15-23, May 15-27 |
| Zurich (ZRH) | Zanzibar (ZNZ) | €443 | May 10-23, May 10-27, May 15-23, May 15-27 |
May 10-23, May 10-27, May 15-23, May 15-27
May 10-23, May 10-27, May 15-23, May 15-27
May 10-23, May 10-27, May 15-23, May 15-27
May 10-23, May 10-27, May 15-23, May 15-27
+ Condor economy
+ Multiple European cities
+ Indian Ocean island
+ Last-minute pricing
Prices change frequently. Always verify before booking. RoamSnap curates deals from third-party sources.