Aller-retour depuis plusieurs villes européennes, normalement €800–1.200+, excellent rapport qualité-prix.
via Secret Flying · 13w ago
€331 return
Save ~€600
Multi-city Europe–Jakarta €331 — normally €800–1,200, 60% off
Idéal pour : Flexible European long-haul seekers, Indonesia-bound
À noter : Etihad connections standard, deep discounting may limit changes
| De | Vers | Prix | Dates |
|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Jakarta (CGK) | €331-€355 | Apr 13–27, Apr 28–May 12, May 7–21, May 16–30, May 22–Jun 5, May 25–Jun 8, May 28–Jun 11, Jun 3–17, Jun 9–23, Jun 12–26, Jun 15–29 |
| Paris (CDG) | Jakarta (CGK) | €361-€392 | Apr 28–May 12, May 4–18, May 7–21, May 19–Jun 2, May 22–Jun 5, May 25–Jun 8, Jun 3–17, Jun 6–20, Jun 9–23, Jun 12–26 |
| Zurich (ZRH) | Jakarta (CGK) | €361-€391 | Apr 13–27, Apr 19–May 3, May 4–18, May 10–24, May 16–30, May 19–Jun 2, May 25–Jun 8, May 31–Jun 14, Jun 9–23, Jun 15–29 |
| Brussels (BRU) | Jakarta (CGK) | €362-€397 | May 4–18, May 7–21, May 19–Jun 2, May 22–Jun 5, Jun 3–17, Jun 6–20, Jun 9–23, Jun 12–26 |
| Copenhagen (CPH) | Jakarta (CGK) | €362-€388 | Apr 13–27, Apr 16–30, Apr 28–May 12, May 4–18, May 7–21, May 19–Jun 2, May 22–Jun 5, Jun 3–17 |
| Munich (MUC) | Jakarta (CGK) | €362-€394 | Apr 13–27, Apr 28–May 12, May 4–18, May 7–21, May 10–24, May 19–Jun 2, May 22–Jun 5, May 25–Jun 8, May 28–Jun 11, May 31–Jun 14, Jun 3–17, Jun 12–26 |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | €363-€390 | Apr 13–27, Apr 16–30, Apr 28–May 12, May 4–18, May 10–24, May 19–Jun 2, May 28–Jun 11, Jun 3–17, Jun 9–23, Jun 12–26, Jun 15–29 |
| Rome (FCO) | Jakarta (CGK) | €365-€397 | Apr 13–27, May 4–18, May 7–21, May 19–Jun 2, May 22–Jun 5, May 25–Jun 8, Jun 3–17, Jun 9–23, Jun 12–26, Jun 15–29 |
| Warsaw (WAW) | Jakarta (CGK) | €365-€377 | Jun 3–17, Jun 6–20, Jun 9–23 |
| Lisbon (LIS) | Jakarta (CGK) | €367-€391 | Apr 22–May 6, May 19–Jun 2, May 25–Jun 8, Jun 9–23, Jun 15–29 |
| Milan (MXP) | Jakarta (CGK) | €394 | Jun 3–17 |
Apr 13–27, Apr 28–May 12, May 7–21, May 16–30, May 22–Jun 5, May 25–Jun 8, May 28–Jun 11, Jun 3–17, Jun 9–23, Jun 12–26, Jun 15–29
Apr 28–May 12, May 4–18, May 7–21, May 19–Jun 2, May 22–Jun 5, May 25–Jun 8, Jun 3–17, Jun 6–20, Jun 9–23, Jun 12–26
Apr 13–27, Apr 19–May 3, May 4–18, May 10–24, May 16–30, May 19–Jun 2, May 25–Jun 8, May 31–Jun 14, Jun 9–23, Jun 15–29
May 4–18, May 7–21, May 19–Jun 2, May 22–Jun 5, Jun 3–17, Jun 6–20, Jun 9–23, Jun 12–26
Apr 13–27, Apr 16–30, Apr 28–May 12, May 4–18, May 7–21, May 19–Jun 2, May 22–Jun 5, Jun 3–17
Apr 13–27, Apr 28–May 12, May 4–18, May 7–21, May 10–24, May 19–Jun 2, May 22–Jun 5, May 25–Jun 8, May 28–Jun 11, May 31–Jun 14, Jun 3–17, Jun 12–26
Apr 13–27, Apr 16–30, Apr 28–May 12, May 4–18, May 10–24, May 19–Jun 2, May 28–Jun 11, Jun 3–17, Jun 9–23, Jun 12–26, Jun 15–29
Apr 13–27, May 4–18, May 7–21, May 19–Jun 2, May 22–Jun 5, May 25–Jun 8, Jun 3–17, Jun 9–23, Jun 12–26, Jun 15–29
Jun 3–17, Jun 6–20, Jun 9–23
Apr 22–May 6, May 19–Jun 2, May 25–Jun 8, Jun 9–23, Jun 15–29
Jun 3–17
+ €331 aller-retour
+ Etihad Airways
+ De plusieurs villes UE
+ Économisez ~€600
+ Long-haul economy
The best time to visit Jakarta is June to September when rainfall is lowest and temperatures average 26-31°C. Use ride-hailing apps like Gojek or Grab for transport, as taxis are unreliable and the city lacks a metro system.
Les prix changent fréquemment. Vérifiez toujours avant de réserver. RoamSnap collecte les offres de sources tierces.