Aller-retour vers la capitale du Sri Lanka depuis les hubs allemands, excellent rapport qualité-prix.
via TravelFree · 6w ago
€367 Germany–Colombo — €150–250 under typical Sri Lanka fares
Idéal pour : German hub travelers seeking beach South Asia
À noter : Etihad routing — Abu Dhabi connection required
| De | Vers | Prix | Dates |
|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Colombo (CMB) | €369 | 4–12 May |
| Munich (MUC) | Colombo (CMB) | €369 | 12–21 May |
| Munich (MUC) | Colombo (CMB) | €367 | 3–16 Jun |
| Munich (MUC) | Colombo (CMB) | €369 | 10–23 Jun |
| Munich (MUC) | Colombo (CMB) | €369 | 11–25 Jun |
| Dusseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | €369 | 21 May–3 Jun |
| Dusseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | €369 | 3–16 Jun |
| Dusseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | €369 | 3–18 Jun |
| Dusseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | €369 | 8–18 Jun |
| Dusseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | €369 | 10–25 Jun |
| Dusseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | €369 | 11–25 Jun |
4–12 May
12–21 May
3–16 Jun
10–23 Jun
11–25 Jun
21 May–3 Jun
3–16 Jun
3–18 Jun
8–18 Jun
10–25 Jun
11–25 Jun
+ €367 aller-retour
+ Etihad Airways
+ Long-courrier vers Sri Lanka
+ Destination balnéaire populaire
Les prix changent fréquemment. Vérifiez toujours avant de réserver. RoamSnap collecte les offres de sources tierces.