Aller-retour vers Kuala Lumpur, Jakarta ou Bangkok depuis la Pologne, routes spécialisées en Asie du Sud-Est avec excellent rapport.
via TravelFree · 12w ago
€358 roundtrip Southeast Asia from Poland—60% below standard economy fares
Idéal pour : East European backpackers targeting Thailand, Malaysia, Indonesia
À noter : From Krakow only, Etihad routing may add travel time
| De | Vers | Prix | Dates |
|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 11–24 Jun |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 11–26 Jun |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 16–29 Jun |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 16 Jun–1 Jul |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 18 Jun–1 Jul |
| Krakow (KRK) | Kuala Lumpur (KUL) | €361 | 18 Jun–3 Jul |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 11–24 Jun |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 11–26 Jun |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 16–29 Jun |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 16 Jun–1 Jul |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 18 Jun–1 Jul |
| Krakow (KRK) | Jakarta (CGK) | €365 | 18 Jun–3 Jul |
11–24 Jun
11–26 Jun
16–29 Jun
16 Jun–1 Jul
18 Jun–1 Jul
18 Jun–3 Jul
11–24 Jun
11–26 Jun
16–29 Jun
16 Jun–1 Jul
18 Jun–1 Jul
18 Jun–3 Jul
+ €358 aller-retour
+ Etihad Airways
+ Depuis Cracovie
+ Trois destinations
+ Spécialiste SE Asie
Les prix changent fréquemment. Vérifiez toujours avant de réserver. RoamSnap collecte les offres de sources tierces.