Billets aller-retour vers Fortaleza, Brésil depuis divers centres européens via Iberia.
via Fly4free · 3w ago
Brazil sub-€500 from Europe — uncommon pricing for long-haul South America
Idéal pour : European travelers to Northeast Brazil
À noter : Iberia routing, limited European gateways
| De | Vers | Prix | Dates |
|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Milan (MXP) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Rome (FCO) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Madrid (MAD) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Brussels (BRU) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Paris (CDG) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Amsterdam (AMS) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Munich (MUC) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
| Zurich (ZRH) | Fortaleza (FOR) | €493 | April–June 2026 |
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
+ Iberia
+ Plusieurs villes d'Europe
+ Amérique du Sud
+ Valeur long-courrier
Les prix changent fréquemment. Vérifiez toujours avant de réserver. RoamSnap collecte les offres de sources tierces.