Option multi-destinations: Maldives/Thaïlande/Sri Lanka depuis plusieurs villes UE via Abu Dhabi.
via TravelFree · 6w ago
€359 return
Maldives/Sri Lanka €359 — competitive Indian Ocean pricing
Idéal pour : Multi-destination tropical planners
À noter : Abu Dhabi hub routing, multiple stop options
| De | Vers | Prix | Dates |
|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Male (MLE) | €422 | April–June 2026 |
| Athens (ATH) | Singapore (SIN) | €372 | April–June 2026 |
| Athens (ATH) | Bangkok (BKK) | €372 | April–June 2026 |
| Athens (ATH) | Phuket (HKT) | €372 | April–June 2026 |
| Athens (ATH) | Colombo (CMB) | €415 | April–June 2026 |
| Athens (ATH) | Medan (MES) | €421 | April–June 2026 |
| Vienna (VIE) | Kuala Lumpur (KUL) | €368 | April–June 2026 |
| Vienna (VIE) | Phuket (HKT) | €414 | April–June 2026 |
| Vienna (VIE) | Male (MLE) | €360 | April–June 2026 |
| Vienna (VIE) | Singapore (SIN) | €415 | April–June 2026 |
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
April–June 2026
+ €359 minimum
+ Etihad Airways
+ 6 destinations
+ 5 villes UE
+ Océan Indien
Les prix changent fréquemment. Vérifiez toujours avant de réserver. RoamSnap collecte les offres de sources tierces.