Bonnes affaires asiatiques multi-destinations via Etihad: Chine, Inde, Japon, Corée, Indonésie, Thaïlande — été.
via Fly4free · Today
£425 round-trip
Sub-£425 round-trip to Asia from UK — typically £600–900 for these routes
Idéal pour : UK travelers exploring multiple Asian destinations
À noter : Etihad routing may include Abu Dhabi layover, verify booking details
| De | Vers | Prix | Dates |
|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Mumbai (BOM) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Jakarta (CGK) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Singapore (SIN) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Kuala Lumpur (KUL) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Beijing (PEK) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Bangkok (BKK) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Tokyo (NRT) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Hanoi (HAN) | £425 | May – July 2026 |
| Manchester (MAN) | Seoul (ICN) | £425 | May – July 2026 |
May – July 2026
May – July 2026
May – July 2026
May – July 2026
May – July 2026
May – July 2026
May – July 2026
May – July 2026
May – July 2026
+ £425 aller-retour
+ Etihad Airways
+ 6 villes asiatiques
+ Voyage d'été
Les prix changent fréquemment. Vérifiez toujours avant de réserver. RoamSnap collecte les offres de sources tierces.